首 页  |  社 区  |  资 讯  |  股 票   |   机 构  |  基 金   |  期 货   |  保 险   |  理 财  |  专 家  |  评 论  |  大 杂 烩   |  公 益  |  娱 乐
   龙财社区 > 股票 > 证券咨询机构 > 北京首放
北京首放
北京首放投资顾问有限公司是经中国证监会批准,具备证券投资咨询业务资格的专业咨询公司(资格证书编号:ZX0010),注册资本1000万元,高起点、高层次从事于证券二级市场的投资咨询。 公司面向国内资本市场,以最好的实战人才以及资深行业分析师、风险控制专家等专业人员组成国内一流实战团队,...
点击 回复 帖子标题 作者 最后更新 发布日期
  理财吧主题   精华区 | 吧列表 | 申请吧主| 举报区 吧主: bjsf  
223 5 利好预期落空杀跌何时结束? bjsf 2008-07-17 10:06 2008-07-16 17:48
267 10 结构性机会大于系统性机会 bjsf 2008-07-16 16:58 2008-07-16 14:55
460 6 抓住超跌背景下的主流题材 bjsf 2008-07-09 12:50 2008-07-08 17:27
440 10 7月阶段性大反攻行情在孕育之中 bjsf 2008-07-06 02:05 2008-07-04 12:02
261 10 是否已经迎来真正止跌企稳? bjsf 2008-07-06 01:38 2008-07-04 12:01
386 10 金融权重股缘何轮番大跌 bjsf 2008-07-02 23:35 2008-07-02 16:23
339 10 中期调整仍没有结束的迹象 bjsf 2008-07-02 23:33 2008-07-02 16:18
643 15 加速下跌的背后因素是什么? bjsf 2008-07-02 09:02 2008-07-01 16:42
409 10 权重股大跌拖累股指再下台阶 bjsf 2008-07-01 23:42 2008-07-01 16:43
352 10 主流机构按兵不动调整仍将延续 bjsf 2008-06-29 23:03 2008-06-27 17:26
602 10 利空突袭 2700点面临生死考验 bjsf 2008-06-29 23:02 2008-06-27 17:28
371 10 中期进入大箱体运行格局 bjsf 2008-06-26 23:39 2008-06-26 16:51
367 10 强势蓄势有利夯实反弹根基 bjsf 2008-06-26 23:26 2008-06-26 16:53
296 1 进入战略建仓价值目标股时机 bjsf 2008-06-26 11:09 2008-06-25 17:47
335 1 百点长阳点燃反抽3000点烽火 bjsf 2008-06-25 18:26 2008-06-25 17:51
345 10 技术反抽过程可操作性有多大? bjsf 2008-06-24 18:50 2008-06-24 16:27
351 10 超跌股攻势带来进一步反弹曙光 bjsf 2008-06-24 18:49 2008-06-24 16:33
292 0 多空拉锯政策面将左右市场走向 bjsf 2008-06-20 18:02 2008-06-20 18:02
268 0 均衡阶段个股行情将逐步活跃 bjsf 2008-06-20 18:01 2008-06-20 18:01
562 0 阴包阳呼唤有关方面果断救市 bjsf 2008-06-19 16:10 2008-06-19 16:10
1028 0 管理层急需彻底恢复投资者信心 bjsf 2008-06-19 16:09 2008-06-19 16:09
621 1 百点大阳绝地反击能持续多长时间? bjsf 2008-06-19 10:35 2008-06-18 18:37
217 0 146点大反攻有望回抽3000点 bjsf 2008-06-18 18:38 2008-06-18 18:38
307 0 10 连阴将诱发多方报复性反击 bjsf 2008-06-17 17:26 2008-06-17 17:26
284 0 止跌企稳后市场信心如何重建 bjsf 2008-06-17 17:23 2008-06-17 17:23
656 1 窄幅震荡下值得关注的机会 bjsf 2008-06-17 10:52 2008-06-16 17:07
280 0 技术性反抽在孕育之中 bjsf 2008-06-16 17:08 2008-06-16 17:08
379 0 多方何时才能进行抵抗? bjsf 2008-06-13 17:19 2008-06-13 17:19
362 0 2800点附近多空进入搏杀过程 bjsf 2008-06-13 17:18 2008-06-13 17:18
306 0 新低不断怎样寻求市场生机 bjsf 2008-06-12 17:45 2008-06-12 17:45
309 0 抵抗性下跌构筑中继震荡平台 bjsf 2008-06-12 17:35 2008-06-12 17:35
324 0 跌破三千横向震荡消化套牢筹码 bjsf 2008-06-12 09:09 2008-06-12 09:09
310 0 3000 关前护盘政策会否再度亮剑 bjsf 2008-06-12 09:08 2008-06-12 09:08
634 1 沪指将试探 3000点的整数关口 bjsf 2008-06-12 08:44 2008-06-10 17:26
699 1 利空重创市场 2990点面临严峻考验 bjsf 2008-06-10 19:24 2008-06-10 17:29
460 0 掘金报告:市场很难形成稳定获利机会(6月6日) bjsf 2008-06-06 17:58 2008-06-06 17:58
 页次:1/1页  共:36条记录  每页:58条  [1]




发 表 新 帖 子
  验 证 码: 选择另一个验证码! 请输入验证码!
  帖子标题:   帖子作者:
免责声明 | 关于我们 | 征稿启事 | 人才招聘 | 广告服务 | 联系我们 | 友情链接 | 意见与建议

[沪ICP备07503479号] 版权所有:龙财网