| 点击 | 回复 | 帖子标题 | 作者 | 最后更新 | 发布日期 |
![]() |
理财吧主题 精华区 | 吧列表 | 申请吧主| 举报区 | 吧主: |
| 0 | 0 | 基金公告导读(11.20) | editor | 2008-11-20 16:57 | 2008-11-20 16:57 | |
| 108 | 0 | 基金信息一览(11月18日) | editor | 2008-11-18 13:33 | 2008-11-18 13:33 | |
| 311 | 0 | 大成基金通过建设银行办理基金转换业务的公告 | editor | 2008-11-07 16:08 | 2008-11-07 16:08 | |
| 287 | 0 | 易方达中小盘基金开通定期定额申购业务的公告 | editor | 2008-11-07 16:06 | 2008-11-07 16:06 | |
| 389 | 0 | 合同生效:光大增利(360008/360009) | editor | 2008-10-30 13:48 | 2008-10-30 13:48 | |
| 352 | 0 | 基金分红:工银强债(485105/485005) | editor | 2008-10-30 13:47 | 2008-10-30 13:47 | |
| 371 | 0 | 限制大额申购:长信利息(519999) | editor | 2008-10-30 13:46 | 2008-10-30 13:46 | |
| 362 | 0 | 新基金公告:银华增强收益债券 | editor | 2008-10-29 11:41 | 2008-10-29 11:41 | |
| 477 | 0 | 恢复申赎:工银蓝筹(481008) | editor | 2008-10-29 11:34 | 2008-10-29 11:34 | |
| 378 | 0 | 季报更正:华商领先(630001) | editor | 2008-10-29 11:30 | 2008-10-29 11:30 | |
| 315 | 0 | 基金分红:嘉实短债(070009) | editor | 2008-10-28 11:42 | 2008-10-28 11:42 | |
| 342 | 0 | 季报更正:大成债券(090002/092002) | editor | 2008-10-28 11:31 | 2008-10-28 11:31 | |
| 347 | 0 | 调整大额申购:南方增利(202301) | editor | 2008-10-28 11:30 | 2008-10-28 11:30 | |
| 325 | 0 | 恢复申赎:招商安心(217011) | editor | 2008-10-27 14:28 | 2008-10-27 14:28 | |
| 349 | 0 | 合同生效:富国天丰(161010) | editor | 2008-10-27 14:26 | 2008-10-27 14:26 | |
| 470 | 0 | 新增定投:大成旗下基金 | editor | 2008-10-27 14:25 | 2008-10-27 14:25 | |
| 340 | 0 | 发售期新基金列表(10.25) | workman ![]() |
2008-10-25 16:29 | 2008-10-25 16:29 | |
| 325 | 0 | 基金一周信息 | 采蜜游园 | 2008-10-25 16:28 | 2008-10-25 16:28 | |
| 310 | 0 | 特别声明:华商基金公司 | editor | 2008-10-24 13:45 | 2008-10-24 13:45 | |
| 341 | 0 | 快速赎回:融通货币(161608) | editor | 2008-10-24 13:44 | 2008-10-24 13:44 | |
| 279 | 0 | 临时公告:工银货币(482002) | editor | 2008-10-24 13:43 | 2008-10-24 13:43 | |
| 323 | 0 | 合同生效:德盛红利(257040) | editor | 2008-10-23 10:54 | 2008-10-23 10:54 | |
| 326 | 0 | 合同生效:华安核心(040011) | editor | 2008-10-23 10:53 | 2008-10-23 10:53 | |
| 322 | 0 | 合同生效:景顺治理(260111) | editor | 2008-10-23 10:53 | 2008-10-23 10:53 | |
| 297 | 0 | 发售公告:申万巴黎添益宝债券基金 | editor | 2008-10-22 11:03 | 2008-10-22 11:03 | |
| 362 | 0 | 新批基金:东方稳健回报债券基金 | editor | 2008-10-22 11:01 | 2008-10-22 11:01 | |
| 305 | 0 | 股东更名:东方基金公司 | editor | 2008-10-22 11:00 | 2008-10-22 11:00 | |
| 346 | 0 | 新批基金:申万巴黎添益宝债券 | editor | 2008-10-21 09:12 | 2008-10-21 09:12 | |
| 326 | 0 | 新批基金公司:民生加银基金公司 | editor | 2008-10-21 09:02 | 2008-10-21 09:02 | |
| 335 | 0 | 新批基金:申万巴黎添益宝债券 | editor | 2008-10-21 09:01 | 2008-10-21 09:01 | |
| 324 | 0 | 新批基金:长城双动力 | editor | 2008-10-20 09:14 | 2008-10-20 09:14 | |
| 325 | 0 | 新批基金:东方稳健回报债券 | editor | 2008-10-20 09:11 | 2008-10-20 09:11 | |
| 307 | 0 | 基金分红:泰信双息(290003) | editor | 2008-10-20 09:10 | 2008-10-20 09:10 | |
| 384 | 0 | 发售公告:华夏策略精选灵活配置 | editor | 2008-10-17 09:26 | 2008-10-17 09:26 | |
| 415 | 0 | 恢复赎回:银华领先(180013) | editor | 2008-10-17 09:22 | 2008-10-17 09:22 | |
| 348 | 0 | 调整募集份额:富国天丰(161010) | editor | 2008-10-17 09:20 | 2008-10-17 09:20 | |
| 346 | 0 | 发售公告:大成策略回报 | editor | 2008-10-16 09:30 | 2008-10-16 09:30 | |
| 353 | 0 | 发售公告:建信核心精选 | editor | 2008-10-16 09:26 | 2008-10-16 09:26 | |
| 412 | 0 | 增加收费模式:宝盈债券(213917) | editor | 2008-10-16 09:11 | 2008-10-16 09:11 | |
| 416 | 0 | 恢复申赎:中欧蓝筹(166002) | editor | 2008-10-15 09:42 | 2008-10-15 09:42 | |
| 366 | 0 | 特别声明:汇添富基金公司 | editor | 2008-10-15 09:40 | 2008-10-15 09:40 | |
| 381 | 0 | 密码规则调整:广发基金公司 | editor | 2008-10-15 09:22 | 2008-10-15 09:22 | |
| 327 | 0 | 恢复申赎:南方全球(202801) | editor | 2008-10-14 09:22 | 2008-10-14 09:22 | |
| 415 | 0 | 直销通告:广发核心(270008) | editor | 2008-10-14 09:21 | 2008-10-14 09:21 | |
| 401 | 0 | 新增代销:建信债券(530008) | editor | 2008-10-14 09:20 | 2008-10-14 09:20 | |
| 355 | 0 | 限制大额申购:博时稳定(050106/050006) | editor | 2008-10-13 10:33 | 2008-10-13 10:33 | |
| 415 | 0 | 恢复申购:泰达集利(162210/162299) | editor | 2008-10-13 10:31 | 2008-10-13 10:31 | |
| 435 | 0 | 恢复申赎:友邦增长(460005) | editor | 2008-10-13 10:29 | 2008-10-13 10:29 | |
| 424 | 0 | 关于融通巨潮100指数投资基金和融通领先成长股票型基金的公告 | editor | 2008-10-09 16:47 | 2008-10-09 16:47 | |
| 432 | 0 | 中信稳定双利债券型证券投资基金2008年第三次分红公告 | editor | 2008-10-09 16:45 | 2008-10-09 16:45 | |
| 440 | 0 | 长盛积极配置债券型证券投资基金基金合同生效公告 | editor | 2008-10-09 16:44 | 2008-10-09 16:44 | |
| 407 | 0 | 广发聚丰股票型证券投资基金暂停申购的提示性公告 | editor | 2008-10-09 16:43 | 2008-10-09 16:43 | |
| 400 | 0 | 合同生效:华宝大盘(240011) | editor | 2008-10-08 09:16 | 2008-10-08 09:16 | |
| 415 | 0 | 恢复申赎:南方全球(202801) | editor | 2008-10-08 09:15 | 2008-10-08 09:15 | |
| 474 | 0 | 提示公告:基金科汇(184712) | editor | 2008-10-08 09:14 | 2008-10-08 09:14 | |
| 413 | 0 | 新基金获批:银华增强收益债券 | editor | 2008-10-07 09:27 | 2008-10-07 09:27 | |
| 446 | 0 | 修改公司章程:华富基金公司 | editor | 2008-10-07 09:26 | 2008-10-07 09:26 | |
| 410 | 0 | 高管变更:华宝兴业基金公司 | editor | 2008-10-07 09:24 | 2008-10-07 09:24 |
龙财社区 > 


