首 页  |  热 点  |  经 济  |  股 票   |   机 构  |  基 金   |  期 货   |  看 盘   |  理 财  |  专 家  |  知 识  |  社 会   |  娱 乐 |  站 务
   龙财社区 > 理财 > 理财机构 > 恒泰大通
恒泰大通
恒泰大通黄金投资有限公司顺应黄金投资市场的发展趋势,致力于建立国内最大、最专业、最规范、最安全的黄金 投资交易品牌。我们引进客户资金第三方监管的机制,与国内著名的黄金制造商强强联手,凭借我们的诚信、专业,为广大投资者创造诚信 可靠一流的黄金交易平台。及时地把握和传递国际、国内最...
点击 回复 帖子标题 作者 最后更新 发布日期
2037 0 “恒泰大通”黄金买卖模拟交易大赛火热报名中…… htdt 2008-06-24 17:50 2008-06-24 17:50
  理财吧主题   精华区 | 吧列表 | 申请吧主| 举报区 吧主: htdt  
0 0 守稳730可谨慎看多 editor 2008-11-19 18:17 2008-11-19 18:17
0 0 汽车与金价 editor 2008-11-19 18:15 2008-11-19 18:15
137 0 风险厌恶挥之不去 金价尚难翻身 editor 2008-11-18 17:25 2008-11-18 17:25
143 0 金市人气依旧低迷 editor 2008-11-17 18:19 2008-11-17 18:19
144 0 金价中短线仍将继续僵持 editor 2008-11-17 14:33 2008-11-17 14:33
270 0 金价跌势暂缓,短线或扩大反弹 editor 2008-11-14 18:05 2008-11-14 18:05
252 0 金价或将进入更长盘整期 editor 2008-11-14 18:03 2008-11-14 18:03
199 0 金价料将继续探底 editor 2008-11-13 18:29 2008-11-13 18:29
179 0 金价日内修正有望 难改下行趋势 editor 2008-11-13 18:27 2008-11-13 18:27
204 0 金市盘整,继续观望 editor 2008-11-12 18:22 2008-11-12 18:22
189 0 金价或将偏离至价值下方 editor 2008-11-12 18:19 2008-11-12 18:19
263 0 强势美元阻碍金价反弹 editor 2008-11-11 18:52 2008-11-11 18:52
265 0 金评:金价岌岌可危 editor 2008-11-11 18:47 2008-11-11 18:47
215 0 金评:盘整格局需耐心观望 editor 2008-11-11 18:45 2008-11-11 18:45
240 0 周评:金价短期震荡 中期等待美元指引 editor 2008-11-11 18:42 2008-11-11 18:42
380 0 金评:下跌风险尚难消除 editor 2008-11-07 18:47 2008-11-07 18:47
364 0 恒泰大通金评:黄金中期前景难容乐观 editor 2008-11-07 18:45 2008-11-07 18:45
493 0 金价反弹受阻,未见买入信号 editor 2008-11-06 18:17 2008-11-06 18:17
367 0 恒泰大通金评:突破770可确认底部 editor 2008-11-05 18:29 2008-11-05 18:29
346 0 美指过分回跌 金价隐现做空机会 editor 2008-11-05 18:28 2008-11-05 18:28
374 0 金评:黄金或以大跌探明底部 editor 2008-11-04 18:14 2008-11-04 18:14
364 0 市场纠结 等待“大事件” editor 2008-11-04 18:12 2008-11-04 18:12
352 0 金价弱势盘整,未见有效底部 editor 2008-11-03 18:56 2008-11-03 18:56
344 0 美欧均有隐忧 短期市场陷入胶着 editor 2008-11-03 18:54 2008-11-03 18:54
1649 5 温州首届恒泰大通黄金投资理财报告会 editor 2008-10-30 20:40 2008-06-24 14:17
444 0 金评:美元多头逃逸贵贱金属出头 editor 2008-10-30 18:24 2008-10-30 18:24
453 0 降息预期升温 金价获益 editor 2008-10-30 18:19 2008-10-30 18:19
451 1 金价振荡筑底,短线有望回测750 editor 2008-10-29 16:48 2008-10-28 18:31
511 2 金价宽幅震荡等待事件指引 editor 2008-10-29 16:46 2008-10-28 18:27
486 1 美指飙升 金价继续承压探底 editor 2008-10-28 17:24 2008-10-27 18:31
455 1 周内有望挑战785一带 editor 2008-10-28 17:22 2008-10-27 18:28
444 2 金价暂时止跌,底部仍须确认 editor 2008-10-24 17:12 2008-10-24 15:14
459 1 关注短期底部有效性 editor 2008-10-24 17:01 2008-10-24 14:53
353 1 期市过分看空,涌现套利机会 editor 2008-10-24 17:00 2008-10-24 14:20
402 1 暴跌或意味底部临近 editor 2008-10-24 16:46 2008-10-24 14:14
420 1 金价日内或下探750区域 editor 2008-10-24 16:38 2008-10-22 18:35
398 1 美指原油继续拖累金价 editor 2008-10-24 16:37 2008-10-22 18:26
506 2 金价将再次探底 editor 2008-10-24 16:31 2008-10-21 18:53
481 1 金市本周或成功筑底 editor 2008-10-22 17:04 2008-10-21 18:50
549 1 金价周初有望振荡回升 editor 2008-10-21 17:28 2008-10-20 18:17
552 1 是否见底仍有待观察 editor 2008-10-21 17:21 2008-10-20 18:11
611 1 技术破位触及多头止损 金价创4周低点 editor 2008-10-20 17:25 2008-10-17 18:50
699 1 短线严重超跌,谨慎看空 editor 2008-10-20 17:22 2008-10-17 18:52
472 0 金市维持区间振荡,突破在即 editor 2008-10-17 18:46 2008-10-17 18:46
577 0 美股美指交错影响 金市尴尬 editor 2008-10-16 18:14 2008-10-16 18:14
597 1 欧美股市涨跌互现 金价区间整理 editor 2008-10-16 16:43 2008-10-15 18:24
559 0 恒泰大通服务升级独家推出“金管家” editor 2008-10-15 18:26 2008-10-15 18:26
548 0 再次探底见买入机会 editor 2008-10-14 17:55 2008-10-14 17:55
608 0 股市飙涨 黄金低头 editor 2008-10-14 17:49 2008-10-14 17:49
564 0 中期前景恶化,但避免过分看空 editor 2008-10-13 18:27 2008-10-13 18:27
558 0 市场急剧波动 投资者需谨慎 editor 2008-10-13 18:20 2008-10-13 18:20
618 0 美股尾盘暴跌 金价起死回生 editor 2008-10-10 17:31 2008-10-10 17:31
588 0 抓住金价回调后的买入机会 editor 2008-10-09 18:25 2008-10-09 18:25
525 0 或需警惕金价逆转风险 editor 2008-10-09 18:19 2008-10-09 18:19
486 0 金价周内有望上探917区域 editor 2008-10-08 18:41 2008-10-08 18:41
517 0 降息未必短期利多金价 editor 2008-10-08 18:34 2008-10-08 18:34
547 0 市场氛围变化纷繁 应谨慎应对 editor 2008-10-07 18:22 2008-10-07 18:22
668 1 中期上涨形态日趋明朗 editor 2008-10-07 17:11 2008-10-06 17:56
 页次:1/4页  共:175条记录  每页:58条  [1][2][3][4][>]...[4]




发 表 新 帖 子
  验 证 码: 选择另一个验证码! 请输入验证码! 小提示:点击图片可换另一个验证码。
  帖子标题:   帖子作者:
免责声明 | 关于我们 | 征稿启事 | 人才招聘 | 广告服务 | 联系我们 | 友情链接 | 意见与建议

[沪ICP备07503479号] 版权所有:龙财网