首 页  |  热 点  |  经 济  |  股 票   |   机 构  |  基 金   |  期 货   |  看 盘   |  理 财  |  专 家  |  知 识  |  社 会   |  娱 乐 |  站 务
 龙财社区 > 股票 > 投资内参

家电下乡拉动近万亿元内需(附股)


2008-12-01 09:50 作者: showall  回复: 0 人气: 1409
代码    名称 涨幅%% 现价 日涨跌 换手%% 今开 昨收 市盈(动)
000016 深康佳A -4.39 3.27 -0.15 1.29 3.41 3.42 15.71
000418 小天鹅A ---  0 ---  0 ---  4.09 14.79
000521 美菱电器[ -0.68 2.92 -0.02 1.01 2.94 2.94 47.33
000527 美的电器 ---  0 ---  0 ---  8.25 9.47
000561 S*S*ST长岭 -4.79 3.58 -0.18 2.61 3.7 3.76 --- 
000651 格力电器 -1.37 18.05 -0.25 0.74 17.99 18.3 11.71
000801 四川湖山 10.1 5.67 0.52 14.63 5.15 5.15 141.38
000921 ST 科 龙 -1.72 2.29 -0.04 0.46 2.31 2.33 34
002024 苏宁电器 8.28 18.18 1.39 1.94 16.43 16.79 23.83
002032 苏 泊 尔 2.16 11.83 0.25 0.76 11.5 11.58 25.63
002035 华帝股份 6 3.71 0.21 4.81 3.51 3.5 45.13
200016 深康佳B -1.18 1.67 -0.02 0.13 1.67 1.69 7.06
200020 ST华发B -2.13 0.92 -0.02 0.03 0.92 0.94 --- 
200418 小天鹅B ---  0 ---  0 ---  2.25 7.16
200521 皖美菱B -1.14 1.73 -0.02 0.17 1.71 1.75 24.68
600057 *ST夏新 ">*ST夏新  -2.13 1.38 -0.03 1.5 1.4 1.41 --- 
600060 海信电器 -0.99 6 -0.06 1.48 6.06 6.06 15.91
600234 ST天龙 ">ST天龙   -1.65 1.79 -0.03 0.81 1.8 1.82 --- 
600336 澳柯玛 ">澳柯玛   -7.24 4.23 -0.33 5.85 4.55 4.56 355.97
600481 双良股份 -1.03 3.83 -0.04 0.62 3.84 3.87 16.88
600690 青岛海尔 -0.22 8.96 -0.02 0.61 8.84 8.98 11.98
600724 宁波富达 1.14 3.54 0.04 1.25 3.52 3.5 38.72
600753 东方银星 -2.19 3.13 -0.07 1.5 3.16 3.2 60.54
600839 四川长虹 -4.88 3.12 -0.16 0.93 3.26 3.28 47.26
600870 *ST厦华 ">*ST厦华  -1.48 1.33 -0.02 1.6 1.35 1.35 --- 
600983 合肥三洋 0.46 6.55 0.03 1.12 6.5 6.52 20.21
900925 机电B股 -1.5 0.592 -0.009 0.41 0.6 0.601 6.63
页次:1/0页  共:0条记录  每页:58条  
选择另一个验证码! 请输入验证码! 我来说两句  

回复人:游客
      本吧热点
      本吧精华
      今日关注
      最新话题
免责声明 | 关于我们 | 征稿启事 | 人才招聘 | 广告服务 | 联系我们 | 友情链接 | 意见与建议

[沪ICP备07503479号] 版权所有:龙财网